DVX Alpha Foam & Wax — Active Snow Foam Car Wash Soap & Wax
pH nötr, cilalı kar köpüğü oto şampuanı, 1 litre şişe
Ağır kimyasallar içermez. pH dengeli (pH 7). Seramik kaplamalar ve boya sealantları için mükemmel koruma sağlar. Kiri, pası ve çevresel kirletici maddeleri giderir. Aracınızı kusursuzca temizlemek için yoğun ve pH dengeli bir formüldür. Kauçuk, vinil, cam ve plastikler için tamamen güvenlidir. Hoş bir nar kokusu ve zengin köpük sunar.
Kısaca DVX Alpha Foam & Wax
| Ürün tipi | Likit oto bakım ürünü |
|---|---|
| Ambalajlar | 16 oz · 1 L · 4 kg · 20 L · 20 L · kova |
| Kullanım | 16 oz kullanıma hazır; 4 kg, 20 L konsantre, seyreltme 1:150 |
| Koli içi | 16 oz: 12 adet/koli · 4 kg: 4 adet/koli · 20 L: 1 adet/koli · 1 L: 12 adet/koli |
| Ürün kodları | DVX1520 (16 oz) · DVX1515 (4 kg) · DVX1513 (20 L) · DVX1533 (20 L) · DVX1534 (1 L) |
| Barkod (EAN) | DVX1520: 8680722064836 · DVX1515: 8680722062177 · DVX1513: 8680722062146 · DVX1533: 8682960812293 · DVX1534: 8680722070486 |
| Koli barkodu | DVX1520: 18682960810166 · DVX1515: 48682960810136 · DVX1534: 18682960810159 |
| UFI kodu | HQ74-R0XS-600T-A3UR |
| Sipariş | DVX distribütörlük: minimum yok · Özel marka: ürün başına 2.000 adetten itibaren |
| Üretim | Türkiye (İstanbul) · ISO 9001, ISO 14001 ve IATF 16949 sertifikalı tesis |
| Belgeler | Teknik föy (TDS) · PDFGüvenlik bilgi formu (SDS) · PDF |
Mevcut ambalajlar
Bu ürün aşağıdaki ambalajlarda sunulur. Talebinizde istediğiniz ambalajı belirtin.
Görseller
Bu ürünü neden tercih etmelisiniz
pH Dengeli Formül (pH 7)
Yoğun ve Kalın Kar Köpüğü
Seramik Kaplama ve Sealantlar İçin Güvenli
Kostik ve Çözücü İçermez
Parlak Bitiş, Kolay Durulama
Kauçuk, Vinil, Cam ve Plastik İçin Güvenli
İlk kullanımdan itibaren görünür sonuçlar
4 basit adım
Gerektiği Kadar Seyreltin
Ürünü uygun orana göre seyreltin.
Süngerle Uygulayın
Sünger veya yıkama eldiveniyle eşit şekilde uygulayın.
Bolca Durulayın
Bol suyla iyice durulayın.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Gıda temizliği için kullanmayın.
- Cilde temas ederse bol suyla yıkayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
Teknik özellikler
| Görünüm | Sıvı |
|---|---|
| Renk | Yeşil |
| Koku | Elma |
| pH | 6,5 – 7,5 |
| Yoğunluk | 1 – 1,03 g/mL |
| Çözünürlük | Suda çözünür |
| Yanıcılık | Yanıcı değil |
| Dozaj | 16 oz kullanıma hazır · 4 kg ve 20 L konsantre, seyreltme 1:150 |
Lojistik bilgiler
| Kod | Ambalaj | Koli içi adet | Palet adedi | Barkod (EAN) | UFI |
|---|---|---|---|---|---|
| DVX1520 | 16 oz | 12 | 1600 | 8680722064836 | HQ74-R0XS-600T-A3UR |
| DVX1534 | 1 L | 12 | 800 | 8680722070486 | HQ74-R0XS-600T-A3UR |
| DVX1515 | 4 kg | 4 | 200 | 8680722062177 | HQ74-R0XS-600T-A3UR |
| DVX1513 | 20 L | – | 32 | 8680722062146 | HQ74-R0XS-600T-A3UR |
| DVX1533 | 20 L · kova | – | 32 | 8682960812293 | HQ74-R0XS-600T-A3UR |
16 oz
4 kg
20 L
20 L · kova

